바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기

투자정보

  • 공시정보
  • 재무정보
  • IR자료실

요약 연결재무상태표

(단위: 원)

2020 2019 2018 2017
유동자산 37,932,744,152 7,250,958,690 37,932,944,377 46,845,140,193
비유동자산 21,932,481,500 20,941,839,622 38,539,710,328 21,907,732,090
자산총계 59,865,225,652 28,192,798,312 76,472,654,705 68,752,872,283
유동부채 36,982,463,288 31,242,299,102 37,869,585,884 26,669,283,049
비유동부채 297,660,556 85,306,520 7,393,046,416 9,311,133,926
부채총계 37,280,123,844 31,327,605,622 45,262,632,300 35,980,416,975
자본금 35,351,956,000 23,081,934,000 23,081,934,000 18,007,059,000
자본잉여금 73,052,988,951 82,402,961,090 82,053,809,268 69,018,297,450
기본자본구성요소 -12,626,094,801 -12,626,094,801 -13,612,180,040 -12,625,772,202
기타포괄손익누계액 -1,615,084,025 -1,776,728,437
이익잉여금(결손금) -71,578,664,317 -94,402,358,113 -60,591,269,594 -41,627,128,940
비지배지분 185,478,951 277,728,771
자본총계 22,585,101,808 -3,134,807,310 31,210,022,405 32,772,455,308

요약 연결손익계산서

(단위: 원)

2020 2019 2018 2017
매출액 896,922,665 7,220,574,941 15,491,233,649 17,293,995,476
매출원가 741,810,891 -6,959,714,610 -14,067,839,155 -11,010,425,203
영업이익 -4,763,804,179 -3,504,601,855 -5,210,713,631 237,447,039
법인세차감전 순이익 -8,089,057,623 -26,161,790,186 -18,142,270,597 -7,801,585,044
당기순이익 -7,131,802,782 -31,395,315,498 -20,677,632,347 -21,521,310,561
지배기업소유주지분 -7,131,408,445 -31,318,204,836 -20,621,361,118

요약 재무상태표

(단위: 원)

2020 2019 2018 2017
유동자산 37,932,744,152 4,876,381,406 38,177,158,957 45,332,811,657
비유동자산 21,932,481,500 26,867,515,122 43,304,652,561 20,831,897,693
자산총계 59,865,225,652 31,743,896,528 81,481,811,518 66,164,709,350
유동부채 36,982,463,288 34,397,274,923 41,200,366,484 24,874,016,069
비유동부채 297,660,556 85,306,520 7,200,117,965 8,512,249,054
부채총계 37,280,123,844 34,482,581,443 48,400,484,449 33,386,265,123
자본금 35,351,956,000 23,081,934,000 23,081,934,000 18,007,059,000
자본잉여금 73,052,988,951 82,402,961,090 82,053,809,268 69,018,297,450
기타자본구성요소 -12,626,094,801 -12,776,109,024 -14,188,180,040 -12,625,772,202
기타포괄손익누계액 -1,615,084,025 -1,758,149,778
이익잉여금(결손금) -71,578,664,317 -93,689,321,203 -57,866,236,159 -41,621,140,021
자본총계 22,585,101,808 -2,738,684,915 33,081,327,069 32,778,444,227

요약 손익계산서

(단위: 원)

2020 2019 2018 2017
매출액 896,922,665 7,275,085,403 11,318,719,555 15,293,501,383
매출원가 741,810,891 -7,003,225,072 10,707,725,789 -10,658,818,199
영업이익 -4,763,804,179 -4,692,126,045 -5,221,737,748 341,135,195
법인세차감전 순이익 -8,089,057,623 -30,904,936,115 -15,487,048,296 -7,719,089,459
당기순이익 -7,131,802,782 -30,909,828,799 -17,996,327,683 -21,515,321,642